証拠金でFX業者比較| 初回入金 ▲ ▼ |
最低証拠金 (1万通貨当り) ▲ ▼ |
最低取扱い単価 ▲ ▼ |
|
|---|---|---|---|
| ユニマット山丸証券 くりっく365 | 設定なし。 | 4.5万円 | 10,000通貨 |
| 豊証券 | なし。 | 取引金額の5% ※高レバ口座は1% |
10,000通貨 |
| スター為替 為替24 くりっく365 | 設定なし。 | 為替24■レバレッジにより変化する。 くりっく365■4万円 |
10,000通貨 |
| スター為替 為替24 | 設定なし。 | レバレッジにより変動 | 10,000通貨 |
| ばんせい山丸証券 くりっく365 | 設定なし | 4万円 | 10,000通貨 |
| FXクリエイト オンラインFX スーパーFX | オンラインFX■10万円 スーパーFX■100万円 |
オンラインFX■レバレッジ20■500USD(証拠金率5%) レバレッジ100■100USD(証拠金率1.0%) スーパーFX■100万円 |
オンラインFX■10,000通貨単位 スーパーFX■10万通貨単位 |
| インヴァスト証券 FX24 クリック365 | 設定なし。 | FX24■1.5万円 クリック365■4万円 |
10,000通貨単位 |
| スター為替 くりっく365 | 設定なし | 2万円 | 10,000通貨 |
| エース365 エース交易 | 0円 | 10,000円 | 10,000通貨 |
| すばる証券 | 設定なし | 1万円 | 10,000通貨 |
| インヴァスト証券 くりっく365 | 設定なし | 9,000円 | 10,000通貨 |
| ばんせい山丸証券 FX FACTORY くりっく365 | 設定なし。 | FX FACTORY■1万円 ※通貨ペアの値段によって異なる。 くりっく365■4万円 |
10,000通貨単位 |
| オリックスFX | 設定なし | 取引レートの中値に取引数量を乗じた金額の約5%(1万通貨コース)または約2%(10万通貨コース) | 10,000通貨コースと10万通貨コース |
| エイチエス証券 | 設定なし。 | 円建て想定元本の10%(レギュラーコース) 円建て想定元本の5%(スタンダード・スタンダード10コース) 円建て想定元本の3%(プロフェッショナルコース) |
10,000通貨 |
| ばんせい山丸証券 FX FACTORY | 設定なし | 1万円 ※通貨ペアの値段によって異なる。 |
10,000通貨 |
| トレイダーズ証券 ネットフォレックス | 設定なし | 設定した率による | 10,000通貨 |
| ジャパンネット銀行(JNB-FX) | 設定なし | 10万円 | 1,000通貨 |
| 新東京シティ証券 | 『為替マーケット10』は5万円 『為替マーケット100』は50万円 |
『為替マーケット10』は2万円 『為替マーケット100』は10万通貨当たり20万円 |
『為替マーケット10』は10,000通貨 『為替マーケット100』は10万通貨 |
| ヒロセ通商HIROSEFX Trader | 設定なし。 | 設定した率による。 | 5,000通貨以上1通貨単位 |
| トレイダーズ証券NFXプロ スタンダートコース | 設定なし | 設定した率による | 10万通貨 |
| トレイダーズ証券NFXプロ ミニコース | 設定なし | 設定した率による | 5,000通貨 |
| フェニックス証券 フォレックスライン | - | - | 1,000通貨 |
| インヴァスト証券 FX24 | 設定なし | 1.5万円 | 10,000通貨 |
| 小林洋行FX Major's | 設定なし | 4万円 | 10,000通貨 |
| ハーベストフューチャーズ くりっく365 | 設定なし | 4万円 | 10,000通貨 |
| サイバーエージェントFX 外貨ex | 規定なし | 4,000円 | 1,000通貨 |
| トレイダーズ証券 ネットフォレックス NFXプロスタンダートコース NFXプロミニコース | 設定なし | 設定した率による | ネットフォレックス■10,000通貨 NFXプロスタンダートコース■10万通貨 NFXプロミニコース■5万通貨 |
| ひまわり証券 | 設定なし | 5,250円 | 10,000通貨 |
| マネーパートナーズ | 設定なし | 25,000円 | 100通貨!! |
| マネックスFX | 規定なし | 20,000円 | 1,000通貨 |
| トレイダーズFX | 設定なし | 設定なし | 10,000通貨 |
| 外為どっとコム | 設定なし | FXステージでは1万円 外貨ネクストでは5万円 |
10,000通貨■FXステージ 1,000通貨■外貨ネクスト |
| JFX | 設定なし | 4,000円 | 1万通貨単位 |
| FXプライム | 設定なし | 2万円 | 1,000通貨 |
| コメックスFX | 設定なし | 5000円 | 1万通貨単位 |
| フォレックストレード アプローズFX | 設定なし | 証拠金率0.25% | 10,000通貨 |
| IDO証券 アイディーオー証券 | 0円 | 1万円 | 10,000通貨 |
| クリック証券 クリックFX | 設定なし。 | 5,250円 | 10,000通貨 |
| FXCM UK 【海外FX口座】 | プラットフォームにより異なる | - | 10,000通貨 |
| 楽天FX 楽天証券 | 0円 | 設定した率により異なる | 10,000通貨単位 |
| 外為どっとコム 外貨ネクスト | 設定なし。 | 5万円 | 1,000通貨 |
| 外為どっとコム FXステージ | 設定なし | 1万円 | 10,000通貨 |
| エース交易 | 設定なし | 設定なし | 10,000通貨 |
| フォーランドオンライン | 設定なし | 2万円 | 10,000通貨 |
| ドリームバイザーFX | 0円 | 1万円 | 10,000通貨 |
| 外為オンライン | 0.5万円程度 | 設定した率による | 10,000通貨 |
| 東海東京証券 | 1万円 | 必要証拠金=取引数量×評価レート×5% | 1,000通貨。ランド/円・香港ドル/円は10,000通貨。 |
| ヒロセ通商HIROSEFX2ミニ | 1万円 | 5,000円 1,000通貨当たり500円 |
1,000通貨 |
| ヒロセ通商 LIONFX | 1万円 | 1万円 | 1,000通貨 |
| 上田ハーローFX | 1万円 | 7,000円 | 10,000通貨 |
| NTTスマートトレード | 1万円 | 設定した率により異なる。 | 1,000通貨 |
| ヒロセ通商 HIROSEFX2 | 1万円 | 5,000円 | 10,000通貨単位 |
| ヒロセ通商HIROSEFX | 1万円 | 0.5万円 | 10,000通貨 |
| セントラル短資 | 2万円 | 取引金額の、 ■「FXダイレクト」3.3%以上 ■「FXハイパー」1%以上 |
10,000通貨 |
| FXトレーディングシステムズ | 3万円以上 | 3,000円(ブロード400コースの場合) | 10,000通貨(ブロードコース) 1,000通貨(ブロードライトコース) |
| MF Global FXA証券 | 3万円 | 1万円 | 1万通貨単位 |
| 121証券 121FX ECOISpro ECOISmini | 5万円 | 1万円■121FX 総取引金額の3%■ECOISpro ECOISmini |
10,000通貨単位■121FX 5,000通貨単位■ECOISpro ECOISmini ※各通貨ごとに最低取引通貨単位、最小取引通貨単位の設定以上は1通貨単位からでも取引可能。 |
| アストマックスFX ビジネス (Algorithm Trade FX ) | 5万円 | 5万円 | 5,000通貨単位 |
| 121証券 121FX | 5万円 | 1万円 | 10,000通貨単位 |
| 7 SEVEN FX セブンインベストメント | 5万円以上 | 総代金の0.5% | 10,000通貨 |
| 121証券 ECOIS pro | 5万円 | 総取引金額の3% | 5,000通貨単位 |
| 121証券 ECOIS mini | 5万円 | 総取引額の3% | 5,000通貨単位 |
| アトランティックトレード | 5万円~ | 取引金額の1% | 10,000通貨 |
| FXCMジャパン | 5万円 | 2万円 | 10,000通貨 |
| 三菱商事フューチャーズ | 5万円 | 10万円 | 10,000通貨 |
| ガイタメジェンヌ | 5万円 | 2万円 | 10,000通貨 |
| EMCOM TRADE | 5万円 | 設定した率による | 10,000通貨 |
| MJ FX | 5万円 | 50,000円 | 1,000通貨 |
| アイネット証券 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000通貨 |
| FXOnline Japan | 5万円 米ドルの場合500ドル。 |
設定した率による | 10,000通貨 |
| DMM FX | 5万円 | 5000円 | 10,000通貨 |
| FXREAL 太平洋物産 | 5万円 | 2万円 | 10,000通貨 |
| かざか証券My外貨 | 5万円 | 5.5万円(レバレッジ20倍の場合) | 10,000通貨 |
| オクトFX | 5万円 | 2万円 | 10,000通貨 |
| フェニックス証券 アクティブゼロ | 5万円 | 取引証拠金は、約定総代金(時価の買建値(Bid)×取引数量)の1%相当額 | 1,000通貨 |
| フェニックス証券 フォレックスライン アクティブゼロ | 6万円 | 2万円 | 10,000通貨単位 |
| 北辰物産ドラゴンFX 24 | 10万円~ | 総取引金額の1% | 10,000通貨 |
| FXトレード・フィナンシャル | 10,000円 | 10,000円 | 10,000通貨 |
| AVA FX 【海外FX口座】 | 10,000円 | 10,000通貨 | |
| FXクリエイト オンラインFX | 10万円 | レバレッジ20■500USD(証拠金率5%) レバレッジ100■100USD(証拠金率1.0%) |
10,000通貨 |
| みんなのFX | 10万円 | 注文時のレバレッジにより変動。 例■USD/JPY(114.00) 200 倍1ロット を保有するのに必要な証拠金は5,700 円 |
1,000通貨 |
| ai明治FX | 10万円 | 5万円 | 10,000通貨 |
| ネクシィーズ・トレード | 10万円 | 10万円 | 10,000通貨 |
| ジェット証券 ジェットFX | 10,000円 | 10,000円 | 10,000通貨 |
| 豊商事 「e-kawase」 | 10万円 | 5万円 | 10,000通貨 |
| セントラル短資 「FXダイレクト」 | 10万円 | 取引金額の3.3%以上 | 10,000通貨 |
| E*TRADE FX (イートレードFX) | 10万円 | 10万円 | 10,000通貨 |
| 岡地株式会社「e-FX」 | 10万円 | 3万円 | 10,000通貨 |
| 豊商事 「Yutaka24」「e-kawase」 | 10万円 | 5万円 | 10,000通貨 |
| セントラル短資 「FXハイパー」 | 10万円 | 取引金額の1%以上 | 10,000通貨 |
| AFTFX | 30万円 | 2万円 | 10,000通貨 |
| ユニバーサルインベストメント | 30万円 | 30万円 | 10,000通貨 |
| アールスリー | 30万円~ | 1.2万円 | 10,000通貨 |
| GFT FX | 30万円 | - | 10,000通貨 |
| アテナFX | 30万円 | 10万円 | 10,000通貨 |
| 豊商事 「Yutaka24」 | 30万円 | 4.5万円 | 10,000通貨 |
| マネースクウェア・ジャパン M2J | 50万円 | 50,000円 | 10,000通貨 |
| FXクリエイト スーパーFX | 100万円 | 100万円 | 10万通貨 |
| FXDD 【海外FX口座】 | 250ドル | - | 10,000通貨 |
| FOREX.com MT4(メタトレーダー4) | 300,000 円 | 設定した率により異なる | 1,000通貨 |